Convertir des dollars des États-Unis en pesos argentins
1,00 $US = 1 543,49 $AR
Le 29 octobre 2026, 1 dollar des États-Unis valent 1 543,49 $AR au taux de marché du jour.
1 USD = 1 543,4902 ARS · 1 ARS = 0,0006479 USD
Le taux USD/ARS est une moyenne de marché quotidienne, pas un taux officiel de banque centrale. En cas de contrôle des changes ou de marché parallèle, le taux obtenu en pratique peut être très différent.
Chargement des taux…
Conversions courantes
USD en ARS sur les 30 derniers jours
- Plus bas
- 1 509,37 $AR
- Plus haut
- 1 543,49 $AR
- Moyenne
- 1 522,26 $AR
- Variation
- +1,22%
Le USD a gagné 1,22% face au ARS sur 30 jours, entre 1 509,37 $AR et 1 543,49 $AR pour 1 USD.
USD en ARS : montants courants
| USD | ARS |
|---|---|
| 1,00 $US | 1 543,49 $AR |
| 5,00 $US | 7 717,45 $AR |
| 10,00 $US | 15 434,90 $AR |
| 20,00 $US | 30 869,80 $AR |
| 50,00 $US | 77 174,51 $AR |
| 100,00 $US | 154 349,02 $AR |
| 200,00 $US | 308 698,03 $AR |
| 250,00 $US | 385 872,54 $AR |
| 500,00 $US | 771 745,08 $AR |
| 1 000,00 $US | 1 543 490,16 $AR |
| 2 000,00 $US | 3 086 980,33 $AR |
| 5 000,00 $US | 7 717 450,82 $AR |
| 10 000,00 $US | 15 434 901,65 $AR |
ARS en USD : montants courants
| ARS | USD |
|---|---|
| 1,00 $AR | 0,000648 $US |
| 5,00 $AR | 0,00324 $US |
| 10,00 $AR | 0,00648 $US |
| 20,00 $AR | 0,013 $US |
| 50,00 $AR | 0,0324 $US |
| 100,00 $AR | 0,0648 $US |
| 200,00 $AR | 0,13 $US |
| 250,00 $AR | 0,162 $US |
| 500,00 $AR | 0,324 $US |
| 1 000,00 $AR | 0,648 $US |
| 2 000,00 $AR | 1,30 $US |
| 5 000,00 $AR | 3,24 $US |
| 10 000,00 $AR | 6,48 $US |
Autres paires de devises
Ouvrir le convertisseur de devisesQuestions fréquentes
Combien valent 1 dollar des États-Unis en pesos argentins aujourd'hui ?
Pourquoi ma banque me donne-t-elle un autre montant ?
Le USD monte-t-il ou baisse-t-il face au ARS ?
Taux : taux de marché quotidiens de la base ouverte currency-api (CC0) et taux de référence de la Banque centrale européenne pour les devises qu'elle cote. À titre indicatif : banques et bureaux de change ajoutent des frais pour acheter ou vendre des dollars des États-Unis et des pesos argentins.