Convertisseur de Décilitre par seconde [dl/s] en Once liquide par minute [fl-oz/min]
Référence rapide
1 Décilitre par seconde (dl/s) = 202.8841362 Once liquide par minute (fl-oz/min)
1 Once liquide par minute (fl-oz/min) = 0.004928921594 Décilitre par seconde (dl/s)
Comment convertir Décilitre par seconde en Once liquide par minute
1 dl/s = 202.8841362 fl-oz/min
1 fl-oz/min = 0.004928921594 dl/s
Pour convertir Décilitre par seconde en Once liquide par minute, multipliez la valeur par 202.8841362. Pour reconvertir Once liquide par minute en Décilitre par seconde, divisez par 202.8841362.
Exemple : convertir 10 dl/s en fl-oz/min :
10 dl/s = 10 x 202.8841362 = 2028.841362 fl-oz/min
Tableau de conversion Décilitre par seconde en Once liquide par minute
| Décilitre par seconde [dl/s] | Once liquide par minute [fl-oz/min] |
|---|---|
| 1 dl/s | 202.8841362 fl-oz/min |
| 2 dl/s | 405.7682724 fl-oz/min |
| 5 dl/s | 1014.420681 fl-oz/min |
| 10 dl/s | 2028.841362 fl-oz/min |
| 20 dl/s | 4057.682724 fl-oz/min |
| 50 dl/s | 10144.20681 fl-oz/min |
| 100 dl/s | 20288.41362 fl-oz/min |
| 200 dl/s | 40576.82724 fl-oz/min |
| 500 dl/s | 101442.0681 fl-oz/min |
| 1000 dl/s | 202884.1362 fl-oz/min |
Conversions courantes de Décilitre par seconde en Once liquide par minute
- 1 dl/s = 202,884136 fl-oz/min
- 2 dl/s = 405,768272 fl-oz/min
- 3 dl/s = 608,652409 fl-oz/min
- 4 dl/s = 811,536545 fl-oz/min
- 5 dl/s = 1 014,420681 fl-oz/min
- 6 dl/s = 1 217,304817 fl-oz/min
- 7 dl/s = 1 420,188953 fl-oz/min
- 8 dl/s = 1 623,07309 fl-oz/min
- 9 dl/s = 1 825,957226 fl-oz/min
- 10 dl/s = 2 028,841362 fl-oz/min
- 12 dl/s = 2 434,609634 fl-oz/min
- 15 dl/s = 3 043,262043 fl-oz/min
- 20 dl/s = 4 057,682724 fl-oz/min
- 25 dl/s = 5 072,103405 fl-oz/min
- 30 dl/s = 6 086,524086 fl-oz/min
- 40 dl/s = 8 115,365448 fl-oz/min
- 50 dl/s = 10 144,20681 fl-oz/min
- 60 dl/s = 12 173,048172 fl-oz/min
- 75 dl/s = 15 216,310215 fl-oz/min
- 100 dl/s = 20 288,41362 fl-oz/min
- 150 dl/s = 30 432,62043 fl-oz/min
- 200 dl/s = 40 576,82724 fl-oz/min
- 250 dl/s = 50 721,03405 fl-oz/min
- 300 dl/s = 60 865,24086 fl-oz/min
- 500 dl/s = 101 442,0681 fl-oz/min
- 750 dl/s = 152 163,10215 fl-oz/min
- 1 000 dl/s = 202 884,1362 fl-oz/min
Paires courantes pour Débit volumique
Millimètre cube par seconde
Centimètre cube par seconde
Millilitre par seconde
Centilitre par seconde
Décilitre par seconde
Litre par seconde
Litre par minute
Litre par heure
Kilolitre par seconde
Kilolitre par minute
Kilolitre par heure
Mètre cube par seconde
Mètre cube par minute
Mètre cube par heure
Kilomètre cube par seconde
Cuillère à café par seconde
Cuillère à soupe par seconde
Pouce cube par seconde
Pouce cube par minute
Pouce cube par heure
Once liquide par seconde
Once liquide par minute
Once liquide par heure
Tasse par seconde
Pinte par seconde
Pinte par minute
Pinte par heure
Quart de gallon par seconde
Gallon par seconde
Gallon par minute
Gallon par heure
Pied cube par seconde
Pied cube par minute
Pied cube par heure
Yard cube par seconde
Yard cube par minute