Convertir des dollars des États-Unis en roubles russes
1,00 $US = 80,59 RUB
Le 29 octobre 2026, 1 dollar des États-Unis valent 80,59 RUB au taux de marché du jour.
1 USD = 80,5913 RUB · 1 RUB = 0,01241 USD
Le taux USD/RUB est une moyenne de marché quotidienne, pas un taux officiel de banque centrale. En cas de contrôle des changes ou de marché parallèle, le taux obtenu en pratique peut être très différent.
Chargement des taux…
Conversions courantes
USD en RUB sur les 30 derniers jours
- Plus bas
- 80,32 RUB
- Plus haut
- 85,50 RUB
- Moyenne
- 83,19 RUB
- Variation
- −3,76%
Le USD a perdu 3,76% face au RUB sur 30 jours, entre 80,32 RUB et 85,50 RUB pour 1 USD.
USD en RUB : montants courants
| USD | RUB |
|---|---|
| 1,00 $US | 80,59 RUB |
| 5,00 $US | 402,96 RUB |
| 10,00 $US | 805,91 RUB |
| 20,00 $US | 1 611,83 RUB |
| 50,00 $US | 4 029,57 RUB |
| 100,00 $US | 8 059,13 RUB |
| 200,00 $US | 16 118,26 RUB |
| 250,00 $US | 20 147,83 RUB |
| 500,00 $US | 40 295,66 RUB |
| 1 000,00 $US | 80 591,31 RUB |
| 2 000,00 $US | 161 182,63 RUB |
| 5 000,00 $US | 402 956,57 RUB |
| 10 000,00 $US | 805 913,14 RUB |
RUB en USD : montants courants
| RUB | USD |
|---|---|
| 1,00 RUB | 0,0124 $US |
| 5,00 RUB | 0,062 $US |
| 10,00 RUB | 0,124 $US |
| 20,00 RUB | 0,248 $US |
| 50,00 RUB | 0,62 $US |
| 100,00 RUB | 1,24 $US |
| 200,00 RUB | 2,48 $US |
| 250,00 RUB | 3,10 $US |
| 500,00 RUB | 6,20 $US |
| 1 000,00 RUB | 12,41 $US |
| 2 000,00 RUB | 24,82 $US |
| 5 000,00 RUB | 62,04 $US |
| 10 000,00 RUB | 124,08 $US |
Autres paires de devises
Ouvrir le convertisseur de devisesQuestions fréquentes
Combien valent 1 dollar des États-Unis en roubles russes aujourd'hui ?
Pourquoi ma banque me donne-t-elle un autre montant ?
Le USD monte-t-il ou baisse-t-il face au RUB ?
Taux : taux de marché quotidiens de la base ouverte currency-api (CC0) et taux de référence de la Banque centrale européenne pour les devises qu'elle cote. À titre indicatif : banques et bureaux de change ajoutent des frais pour acheter ou vendre des dollars des États-Unis et des roubles russes.