Converter dólares americanos em rublos russos
US$ 1,00 = RUB 80,29
Em 29 de outubro de 2026, 1 dólar americano equivalem a RUB 80,29 pela cotação de mercado do dia.
1 USD = 80,2883 RUB · 1 RUB = 0,01246 USD
A cotação USD/RUB é uma média diária de mercado, não uma taxa oficial de banco central. Onde há controle de câmbio ou mercado paralelo, a cotação que você consegue na prática pode ser bem diferente: confirme no banco ou na casa de câmbio antes de uma operação grande.
Carregando cotações…
Conversões populares
USD para RUB nos últimos 30 dias
- Mínima
- RUB 80,29
- Máxima
- RUB 85,50
- Média
- RUB 83,18
- Variação
- −4,12%
O USD caiu 4,12% em relação ao RUB nos últimos 30 dias, variando de RUB 80,29 a RUB 85,50 por 1 USD.
USD para RUB: valores comuns
| USD | RUB |
|---|---|
| US$ 1,00 | RUB 80,29 |
| US$ 5,00 | RUB 401,44 |
| US$ 10,00 | RUB 802,88 |
| US$ 20,00 | RUB 1.605,77 |
| US$ 50,00 | RUB 4.014,42 |
| US$ 100,00 | RUB 8.028,83 |
| US$ 200,00 | RUB 16.057,67 |
| US$ 250,00 | RUB 20.072,08 |
| US$ 500,00 | RUB 40.144,17 |
| US$ 1.000,00 | RUB 80.288,34 |
| US$ 2.000,00 | RUB 160.576,68 |
| US$ 5.000,00 | RUB 401.441,69 |
| US$ 10.000,00 | RUB 802.883,39 |
RUB para USD: valores comuns
| RUB | USD |
|---|---|
| RUB 1,00 | US$ 0,0125 |
| RUB 5,00 | US$ 0,0623 |
| RUB 10,00 | US$ 0,125 |
| RUB 20,00 | US$ 0,249 |
| RUB 50,00 | US$ 0,623 |
| RUB 100,00 | US$ 1,25 |
| RUB 200,00 | US$ 2,49 |
| RUB 250,00 | US$ 3,11 |
| RUB 500,00 | US$ 6,23 |
| RUB 1.000,00 | US$ 12,46 |
| RUB 2.000,00 | US$ 24,91 |
| RUB 5.000,00 | US$ 62,28 |
| RUB 10.000,00 | US$ 124,55 |
Outros pares de moedas
Abrir o conversor de moedasPerguntas frequentes
Quanto são 1 dólar americano em rublos russos hoje?
Por que meu banco me dá um valor diferente?
O USD está subindo ou caindo em relação ao RUB?
Cotações: cotações de mercado diárias da base aberta currency-api (CC0), mais as taxas de referência do Banco Central Europeu para as moedas que ele cota. Apenas informativo: bancos e casas de câmbio cobram taxas ao comprar ou vender dólares americanos e rublos russos.