Convertir dólares estadounidenses a rublos rusos
1,00 US$ = 80,29 RUB
El 29 de octubre de 2026, 1 dólar estadounidense equivalen a 80,29 RUB al tipo de mercado del día.
1 USD = 80,2883 RUB · 1 RUB = 0,01246 USD
El tipo USD/RUB es un promedio diario de mercado, no un tipo oficial de banco central. Donde hay control de cambios o mercado paralelo (como el dólar blue), el tipo que consigues en la práctica puede ser muy distinto: confírmalo con tu banco o casa de cambio antes de una operación grande.
Cargando tipos de cambio…
Conversiones populares
USD a RUB en los últimos 30 días
- Mínimo
- 80,29 RUB
- Máximo
- 85,50 RUB
- Media
- 83,18 RUB
- Variación
- −4,12%
El USD bajó 4,12% frente al RUB en los últimos 30 días, entre 80,29 RUB y 85,50 RUB por 1 USD.
USD a RUB: importes comunes
| USD | RUB |
|---|---|
| 1,00 US$ | 80,29 RUB |
| 5,00 US$ | 401,44 RUB |
| 10,00 US$ | 802,88 RUB |
| 20,00 US$ | 1605,77 RUB |
| 50,00 US$ | 4014,42 RUB |
| 100,00 US$ | 8028,83 RUB |
| 200,00 US$ | 16.057,67 RUB |
| 250,00 US$ | 20.072,08 RUB |
| 500,00 US$ | 40.144,17 RUB |
| 1000,00 US$ | 80.288,34 RUB |
| 2000,00 US$ | 160.576,68 RUB |
| 5000,00 US$ | 401.441,69 RUB |
| 10.000,00 US$ | 802.883,39 RUB |
RUB a USD: importes comunes
| RUB | USD |
|---|---|
| 1,00 RUB | 0,0125 US$ |
| 5,00 RUB | 0,0623 US$ |
| 10,00 RUB | 0,125 US$ |
| 20,00 RUB | 0,249 US$ |
| 50,00 RUB | 0,623 US$ |
| 100,00 RUB | 1,25 US$ |
| 200,00 RUB | 2,49 US$ |
| 250,00 RUB | 3,11 US$ |
| 500,00 RUB | 6,23 US$ |
| 1000,00 RUB | 12,46 US$ |
| 2000,00 RUB | 24,91 US$ |
| 5000,00 RUB | 62,28 US$ |
| 10.000,00 RUB | 124,55 US$ |
Otros pares de divisas
Abrir el conversor de divisasPreguntas frecuentes
¿Cuánto son 1 dólar estadounidense en rublos rusos hoy?
¿Por qué mi banco me da otro importe?
¿El USD sube o baja frente al RUB?
Tipos: tipos de mercado diarios de la base abierta currency-api (CC0), más los tipos de referencia del Banco Central Europeo para las monedas que cotiza. Solo informativo: bancos y casas de cambio cobran comisiones al comprar o vender dólares estadounidenses y rublos rusos.