Converter dólares americanos em pesos uruguaios
US$ 1,00 = UYU 40,21
Em 29 de outubro de 2026, 1 dólar americano equivalem a UYU 40,21 pela cotação de mercado do dia.
1 USD = 40,2102 UYU · 1 UYU = 0,02487 USD
A cotação USD/UYU é uma média diária de mercado, não uma taxa oficial de banco central. Onde há controle de câmbio ou mercado paralelo, a cotação que você consegue na prática pode ser bem diferente: confirme no banco ou na casa de câmbio antes de uma operação grande.
Carregando cotações…
Conversões populares
USD para UYU nos últimos 30 dias
- Mínima
- UYU 39,98
- Máxima
- UYU 40,47
- Média
- UYU 40,20
- Variação
- +0,21%
O USD subiu 0,21% em relação ao UYU nos últimos 30 dias, variando de UYU 39,98 a UYU 40,47 por 1 USD.
USD para UYU: valores comuns
| USD | UYU |
|---|---|
| US$ 1,00 | UYU 40,21 |
| US$ 5,00 | UYU 201,05 |
| US$ 10,00 | UYU 402,10 |
| US$ 20,00 | UYU 804,20 |
| US$ 50,00 | UYU 2.010,51 |
| US$ 100,00 | UYU 4.021,02 |
| US$ 200,00 | UYU 8.042,05 |
| US$ 250,00 | UYU 10.052,56 |
| US$ 500,00 | UYU 20.105,12 |
| US$ 1.000,00 | UYU 40.210,24 |
| US$ 2.000,00 | UYU 80.420,48 |
| US$ 5.000,00 | UYU 201.051,21 |
| US$ 10.000,00 | UYU 402.102,42 |
UYU para USD: valores comuns
| UYU | USD |
|---|---|
| UYU 1,00 | US$ 0,0249 |
| UYU 5,00 | US$ 0,124 |
| UYU 10,00 | US$ 0,249 |
| UYU 20,00 | US$ 0,497 |
| UYU 50,00 | US$ 1,24 |
| UYU 100,00 | US$ 2,49 |
| UYU 200,00 | US$ 4,97 |
| UYU 250,00 | US$ 6,22 |
| UYU 500,00 | US$ 12,43 |
| UYU 1.000,00 | US$ 24,87 |
| UYU 2.000,00 | US$ 49,74 |
| UYU 5.000,00 | US$ 124,35 |
| UYU 10.000,00 | US$ 248,69 |
Outros pares de moedas
Abrir o conversor de moedasPerguntas frequentes
Quanto são 1 dólar americano em pesos uruguaios hoje?
Por que meu banco me dá um valor diferente?
O USD está subindo ou caindo em relação ao UYU?
Cotações: cotações de mercado diárias da base aberta currency-api (CC0), mais as taxas de referência do Banco Central Europeu para as moedas que ele cota. Apenas informativo: bancos e casas de câmbio cobram taxas ao comprar ou vender dólares americanos e pesos uruguaios.