Convertir dólares estadounidenses a pesos uruguayos
1,00 US$ = 40,21 UYU
El 29 de octubre de 2026, 1 dólar estadounidense equivalen a 40,21 UYU al tipo de mercado del día.
1 USD = 40,2102 UYU · 1 UYU = 0,02487 USD
El tipo USD/UYU es un promedio diario de mercado, no un tipo oficial de banco central. Donde hay control de cambios o mercado paralelo (como el dólar blue), el tipo que consigues en la práctica puede ser muy distinto: confírmalo con tu banco o casa de cambio antes de una operación grande.
Cargando tipos de cambio…
Conversiones populares
USD a UYU en los últimos 30 días
- Mínimo
- 39,98 UYU
- Máximo
- 40,47 UYU
- Media
- 40,20 UYU
- Variación
- +0,21%
El USD subió 0,21% frente al UYU en los últimos 30 días, entre 39,98 UYU y 40,47 UYU por 1 USD.
USD a UYU: importes comunes
| USD | UYU |
|---|---|
| 1,00 US$ | 40,21 UYU |
| 5,00 US$ | 201,05 UYU |
| 10,00 US$ | 402,10 UYU |
| 20,00 US$ | 804,20 UYU |
| 50,00 US$ | 2010,51 UYU |
| 100,00 US$ | 4021,02 UYU |
| 200,00 US$ | 8042,05 UYU |
| 250,00 US$ | 10.052,56 UYU |
| 500,00 US$ | 20.105,12 UYU |
| 1000,00 US$ | 40.210,24 UYU |
| 2000,00 US$ | 80.420,48 UYU |
| 5000,00 US$ | 201.051,21 UYU |
| 10.000,00 US$ | 402.102,42 UYU |
UYU a USD: importes comunes
| UYU | USD |
|---|---|
| 1,00 UYU | 0,0249 US$ |
| 5,00 UYU | 0,124 US$ |
| 10,00 UYU | 0,249 US$ |
| 20,00 UYU | 0,497 US$ |
| 50,00 UYU | 1,24 US$ |
| 100,00 UYU | 2,49 US$ |
| 200,00 UYU | 4,97 US$ |
| 250,00 UYU | 6,22 US$ |
| 500,00 UYU | 12,43 US$ |
| 1000,00 UYU | 24,87 US$ |
| 2000,00 UYU | 49,74 US$ |
| 5000,00 UYU | 124,35 US$ |
| 10.000,00 UYU | 248,69 US$ |
Otros pares de divisas
Abrir el conversor de divisasPreguntas frecuentes
¿Cuánto son 1 dólar estadounidense en pesos uruguayos hoy?
¿Por qué mi banco me da otro importe?
¿El USD sube o baja frente al UYU?
Tipos: tipos de mercado diarios de la base abierta currency-api (CC0), más los tipos de referencia del Banco Central Europeo para las monedas que cotiza. Solo informativo: bancos y casas de cambio cobran comisiones al comprar o vender dólares estadounidenses y pesos uruguayos.